根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 7,006.56万元,其中,面向小微企业采购 5,211.30万元,占 74.37%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 网络交易监管数据服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 104.90 | 成都市市场监督管理局网络交易监管数据服务采购项目2023-2024年度续签采购合同(联合体)[51010023210200024834] |
2 | 网络交易监管数据服务采购项目监理服务合同 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.18 | 成都市市场监督管理局网络交易监管数据服务采购项目2023-2024年度监理服务合同[51010023210200024836] |
3 | 车辆维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.36 | 车辆维修(银鑫汽车服务有限公司)[51010023210200024842] |
4 | 车辆维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.28 | 车辆维修(广之信汽车维修有限公司)[51010023210200024843] |
5 | 2023年成都市市场监督管理局重要政务信息系统密码应用与安全性评估服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 88.60 | 2023年重要政务信息系统密码应用与安全性评估服务采购项目[N5101012023002145-1] |
6 | 重要政务信息系统网络安全等级保护测评服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 42.50 | 2023年重要政务信息系统网络安全等级保护测评服务项目[N5101012023002144-1] |
7 | 成都市市场监督管理局广告监测服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 169.20 | 广告监测服务项目[N5101012023002093-1] |
8 | 10月车辆维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.06 | 10月车辆维修[51010023210200023179] |
9 | 10月车辆维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.36 | 10月车辆维修[51010023210200023177] |
10 | 市局机关车辆加油费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.20 | 市局机关车辆加油费[51010023210200022632] |
11 | 3月份—6月份市局机关车辆维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.11 | 3月份—6月份市局机关车辆维修(银鑫修理厂[51010023210200020014] |
12 | 3月份—6月份市局机关车辆维修 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.29 | 3月份—6月份市局机关车辆维修(广之信修理厂)[51010023210200020015] |
13 | 市局2023年成都市食品生产企业生产管理规范体系检查采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 77.50 | 成都市市场监督管理局2023年成都市食品生产企业生产管理规范体系检查服务采购项目(采购合同)[N5101012023001026-1] |
14 | 智慧市场监管城运分中心实体大厅及管理平台建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 929.80 | 智慧市场监管城运分中心实体大厅及管理平台建设项目[N5101012023000690-1] |
15 | 网络安全服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 50.00 | 成都市市场监督管理局网络安全服务采购项目合同书[20230030] |
16 | 2023年1-3月市局机关车辆维修费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.10 | 2023年1月-3月市局机关车辆维修费[51010023210200017214[2023]01416] |
17 | 2023年1-3月市局机关车辆维修费 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.47 | 2023年1-3月份市局机关车辆维修费[51010023210200017215[2023]01417] |
18 | A05010502文件柜 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.80 | 关于文件柜的集中采购合同[11N45075228520231] |
19 | A05010504保密柜 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.20 | 关于保密柜的集中采购合同[11N4507522852023201] |
20 | A02061804空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.94 | 成都市标准化研究院柜式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-03940] |
21 | A02061804空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.86 | 成都市标准化研究院柜式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-03944] |
22 | A02061804空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.20 | 成都市标准化研究院壁挂式空调机直接选定采购合同[SCHT-2023-03927] |
23 | 2023-2025年度成都市公共信用信息系统运维项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 164.00 | 2023-2025年度成都市公共信用信息系统运维服务[N5101012023000762-1] |
24 | 成都市公共信用信息中心成都市市场主体信用积分管理平台运维项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 69.50 | 成都市市场主体信用积分管理平台运维项目采购合同(第二年度)[51010023T000008334510] |
25 | 食堂外包服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.00 | 食堂外包服务采购项目[N5101012023000878-1] |
26 | 物业管理服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 99.19 | 物业管理服务采购项目[N5101012023001089-1] |
27 | LED显示屏采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 31.87 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N6675997522023401] |
28 | 物业管理服务采购项目补充协议 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.64 | 物业管理服务合同补充协议[2023-1] |
29 | 物业管理服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 71.09 | 物业管理服务采购项目[N5101012023001477-1] |
30 | 成都市产品质量监督检验研究院 2023 年包装检测设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 191.98 | 2023年包装检测设备采购项目[N5101012023000295-1] |
31 | 成都市产品质量监督检验研究院 2023 年消防检测设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 204.77 | 2023年消防检测设备采购项目[N5101012023000293-1] |
32 | 成都市产品质量监督检验研究院 2023 年光电检测设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 123.86 | 2023年光电检测设备采购项目[N5101012023000294-1] |
33 | 成都市市场监督管理局综合服务中心机关食堂食材供应商采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 407.20 | 机关食堂食材供应商采购项目[N5101012023000390-1] |
34 | 成都市市场监督管理局综合服务中心市局机关安保和消防监控值守服务外包采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 195.07 | 安保和消防监控值守服务[N5101012023000391-1] |
35 | 成都市市场监督管理局综合服务中心市局机关食堂劳务外包服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 274.58 | 市局机关食堂劳务外包服务采购项目[N5101012023001665-1] |
36 | 成都市市场监督管理局综合服务中心市局机关保洁服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 87.82 | 成都市市场监督管理局保洁合同书[20220238] |
37 | 车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.41 | 车辆维修保养服务[51010023210200024202] |
38 | 办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.40 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N45075187220231001] |
39 | 办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.90 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N45075187220231001] |
40 | 办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.56 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N45075187220231001] |
41 | 办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.75 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N45075187220231001] |
42 | 办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.68 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N45075187220231001] |
43 | 办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.96 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N45075187220231001] |
44 | 办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.05 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N45075187220231001] |
45 | 办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.40 | 成都市电子卖场(集采专区)合[11N45075187220231001] |
46 | 办公家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.40 | 成都市电子卖场(集采专区)合[11N45075187220231001] |
47 | 业务综合管理平台升级建设服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 97.50 | 业务综合管理平台升级建设服务项目[N5101012023002196-1] |
48 | 业务综合管理平台升级建设服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 78.99 | 业务综合管理平台升级建设服务项目[N5101012023002196-2] |
49 | 车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.70 | 车辆维修和保养服务[51010022210200011314] |
50 | 车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.78 | 车辆维修和保养服务[51010022210200011742] |
51 | 车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.34 | 车辆维修和保养服务[51010023210200000000] |
52 | 车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 14.79 | 车辆维修和保养服务[51010022210200008566] |
53 | 成都市计量检定测试院检测设备政府采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:62.11%) | 63.31 | 蒸汽质量测试仪等设备政府采购合同[N5101012023001898-1] |
54 | 成都市计量检定测试院检测设备政府采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:62.11%) | 110.31 | 紫外可见近红外分光光度计等设备政府采购合同[N5101012023001898-2] |
55 | 成都市计量检定测试院检测设备政府采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:62.11%) | 152.10 | 音速喷嘴式燃气表检验装置等设备政府采购合同[N5101012023001898-1] |
56 | 成都市计量检定测试院检测设备政府采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:62.11%) | 133.48 | 铂电阻温度计自动校准系统等设备政府采购合同[N5101012023001898-2] |
57 | 物流 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 200.00 | 物流运输流转服务项目[N5101012023001953-1] |
58 | 车辆租赁服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 172.00 | 车辆租赁服务项目[N5101012023000712-1] |
59 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.72 | 成都市计量检定测试院复印纸直接选定采购合同[SCHT-2023-01104] |
60 | 成都市计量检定测试院激光多普勒测速系统等检测设备政府采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 150.62 | 激光多普勒测速系统等设备政府采购合同[N5101012023000632-1] |
61 | 成都市计量检定测试院激光多普勒测速系统等检测设备政府采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 105.31 | 应变测量及电涡流位置传感器校准装置等设备政府采购合同[N5101012023000632-1] |
62 | 成都市计量检定测试院激光多普勒测速系统等检测设备政府采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 165.60 | 非车载充电机检测装置等设备政府采购合同[N5101012023000632-3] |
63 | 成都市计量检定测试院绝压气体活塞压力计等设备政府采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 113.60 | 三坐标测量机等设备政府采购合同[N5101012023000652-1] |
64 | 成都市计量检定测试院绝压气体活塞压力计等设备政府采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 93.80 | 绝压气体活塞压力计等设备政府采购合同[N5101012023000652-2] |
65 | 成都市计量检定测试院绝压气体活塞压力计等设备政府采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 87.09 | 110KV绝缘杆耐压试验成套装置等设备政府采购合同[N5101012023000652-3] |
66 | 成都市计量检定测试院绝压气体活塞压力计等设备政府采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 121.39 | 输液泵质量检测仪等设备政府采购合同[N5101012023000652-4] |
67 | 车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.42 | 车辆维修和保养服务[51010023210200017681] |
68 | 多功能乘用车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 25.46 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[11N45075187220231001] |
69 | 实验室家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 83.86 | 其他家具定制(实验室家具)采购项目[N5101012023000184-1] |
70 | 工作服 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 73.00 | 工作服定制服务采购项目[N5101012023000183-1] |
71 | 办公用纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.20 | 成都市特种设备检验检测研究院(成都市特种设备应急处置中心)复印纸直接选定采购合同[ZZCGFYZ202304270873] |
72 | 办公用纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.70 | 成都市特种设备检验检测研究院(成都市特种设备应急处置中心)复印纸直接选定采购合同[ZZCGFYZ202304270870] |
73 | 办公用纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.07 | 成都市特种设备检验检测研究院(成都市特种设备应急处置中心)复印纸直接选定采购合同[ZZCGFYZ202305040875] |
74 | 检测设备采购项目(三) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 298.38 | 检测设备采购项目(三)[N5101012023000384-1] |
75 | 成都市特种设备检验检测研究院综合管理系统-锅炉能效排放模块重构及原有功能升级项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 190.60 | 成都市特种设备检验检测研究院综合管理系统-锅炉能效排放模块重构及原有功能升级项目[N5101012023001767-1] |
76 | 2023-2026年度信息化运维服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 95.30 | 2023-2026年度信息化运维服务项目[N5101012023000491-1] |
77 | 成都市特种设备检验检测研究院实验室改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 273.83 | 成都市特种设备检验检测研究院实验室改造[N5101012023002299-1] |
78 | 成都市食品检验研究院租赁业务用车采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 90.00 | 业务用车租赁服务采购项目[N5101012023001765-1] |
79 | 2023.8~2024.7 食堂 采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 168.00 | 2023.8-2024.7食堂采购项目[N5101012023000911-1] |
80 | 2024年食检院温江院区物业服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 169.70 | 温江院区2023年-2024年物业服务采购项目[N5101012022001358-1] |
81 | 2024年食检院温江院区物业服务采购项目补充协议 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 16.10 | 成都市食品检验研究院温江院区物业管理服务合同补充协议[51010023210200024933] |
82 | 2024年食检院区域中心物业管理服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 61.51 | 成都市食品建议研究院区域中心物业管理服务采购合同[5101993406352021001201] |
主管预算单位名称:成都市市场监督管理局
日期:2024-04-29
文章推荐:
4530322jh202400367:陆良县教育体育局办公用纸