根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 2,509.5333万元,其中,面向小微企业采购 2,435.6551万元,占 97.06%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 交警支队高速三大队2024年营区绿化修剪采购项目 | 项目整体预留 | 2.3400 | 江门市公安局物业管理服务定点服务定点服务采购合同[HT-2024-03103920] |
2 | 江门市公安局工作手册印刷项目 | 项目整体预留 | 1.1400 | 江门市公安局印刷服务定点服务定点议价采购合同[HT-2023-03077491] |
3 | 网警支队保密柜采购项目 | 项目整体预留 | 0.5400 | 江门市公安局保密柜集采商品采购合同[HT-2024-03092934] |
4 | 2023至2024年度江门市公安局公务资料印刷服务项目 | 项目整体预留 | 100.0000 | 2023至2024年度江门市公安局公务资料印刷服务项目[JM2023-A062] |
5 | 交警支队高速二大队营区绿化维护采购项目 | 项目整体预留 | 3.2900 | 江门市公安局物业管理服务定点服务定点服务采购合同[HT-2024-03096318] |
6 | 交警支队碎纸机采购项目 | 项目整体预留 | 0.0530 | 江门市公安局碎纸机集采商品采购合同[HT-2023-03036713] |
7 | 出入境支队旧照像馆办公室改造项目 | 项目整体预留 | 7.1029 | 江门市公安局修缮工程定点服务定点服务采购合同[HT-2024-03093761] |
8 | 江门市公安局2023至2024年办公耗材供应服务项目 | 项目整体预留 | 140.0000 | 江门市公安局2023至2024年办公耗材供应服务项目[440701-2023-03279] |
9 | 江门市看守所网络存储服务器采购项目 | 项目整体预留 | 3.3900 | 江门市公安局机架式服务器集采商品采购合同[HT-2023-03064372] |
10 | 江门市看守所停车场改造项目 | 项目整体预留 | 7.6571 | 江门市公安局修缮工程定点服务定点服务采购合同[HT-2023-03077783] |
11 | 交警支队碎纸机采购项目 | 项目整体预留 | 0.0540 | 江门市公安局碎纸机集采商品采购合同[HT-2023-03075718] |
12 | 刑警支队高拍仪采购项目 | 项目整体预留 | 0.0398 | 江门市公安局扫描仪集采商品采购合同[HT-2023-03049245] |
13 | 江门市公安局无线麦克风采购项目 | 项目整体预留 | 0.1668 | 江门市公安局音视频矩阵集采商品采购合同[HT-2023-03056499] |
14 | 统筹禁毒支队等5个营区零星修缮项目 | 项目整体预留 | 8.4833 | 江门市公安局修缮工程定点服务定点服务采购合同[HT-2023-03082280] |
15 | 江门市公安局复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 4.1018 | 江门市公安局复印纸集采商品采购合同[HT-2023-03072070] |
16 | 江门市公安局复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 0.2962 | 江门市公安局复印纸集采商品采购合同[HT-2023-03072063] |
17 | 江门市公安局强制隔离戒毒所宿舍楼修缮项目 | 项目整体预留 | 7.2100 | 江门市公安局修缮工程定点服务定点议价采购合同[HT-2023-03030500] |
18 | 2023年第四季度市局办公家具集中采购项目 | 项目整体预留 | 5.9509 | 江门市公安局办公家具(定制化服务)定点服务定点服务采购合同[HT-2023-03044369] |
19 | 江门市公安局交警支队高速三大队指挥室视频会议系统采购项目 | 项目整体预留 | 4.1720 | 江门市公安局视频会议系统设备(定制化服务)定点服务定点服务采购合同[HT-2023-02963442] |
20 | 江门市公安局档案库房加装电梯工程项目 | 项目整体预留 | 41.0246 | 江门市公安局电梯(定制化服务)定点服务定点服务采购合同[HT-2023-02939566] |
21 | 江门市公安局戒毒所营区修缮项目 | 项目整体预留 | 7.4129 | 江门市公安局修缮工程定点服务定点服务采购合同[HT-2023-02888448] |
22 | 交警支队雅瑶服务区执法站后备ups电源 | 项目整体预留 | 0.1400 | 江门市公安局不间断电源集采商品采购合同[HT-2023-02897244] |
23 | 出入境管理支队会议电视终端采购项目 | 项目整体预留 | 2.0249 | 江门市公安局视频会议会议室终端集采商品采购合同[HT-2023-02946755] |
24 | 江门市公安局强制戒毒所文件柜采购项目 | 项目整体预留 | 1.5359 | 江门市公安局金属质柜类集采商品采购合同[HT-2023-02950146] |
25 | 统筹2023年9月份市局大院及各驻外营区修缮项目 | 项目整体预留 | 8.9001 | 江门市公安局修缮工程定点服务定点服务采购合同[HT-2023-02906291] |
26 | 江门市公安局报废国有资产残值评估 | 项目整体预留 | 0.1288 | 江门市公安局资产评估服务定点服务定点服务采购合同[HT-2023-02950424] |
27 | 警保科折叠椅采购项目 | 项目整体预留 | 0.1190 | 江门市公安局塑料椅凳类集采商品采购合同[HT-2023-02822164] |
28 | 江门市公安局2023至2024年污水毒情监测服务采购项目 | 项目整体预留 | 95.2000 | 江门市公安局2023至2024年污水毒情监测服务采购项目[CLF0123JM00ZC66] |
29 | 江门市公安局公务车维修服务 | 项目整体预留 | 390.0000 | 江门市公安局公务车维修服务[440701-2023-02388] |
30 | 高速一大队共和队部视频会议系统采购项目 | 项目整体预留 | 6.8700 | 江门市公安局视频会议系统设备(定制化服务)定点服务定点服务采购合同[HT-2023-02812518] |
31 | 江门市公安局交警中队数字警务室建设项目(装修工程部分) | 项目整体预留 | 16.6103 | 江门市公安局装修工程定点服务定点服务采购合同[HT-2023-02819919] |
32 | 2023年第3季度市局办公家具统筹采购 | 项目整体预留 | 5.9580 | 江门市公安局办公家具(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02795798] |
33 | 江门市公安局交警支队车管所电子宣传屏采购项目 | 项目整体预留 | 3.3771 | 江门市公安局LED显示屏(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02533010] |
34 | 江门市公安局交通警察支队蓬江大队第四、第五中队营房改造维修工程项目 | 项目整体预留 | 137.6500 | 江门市公安局交通警察支队蓬江大队第四、第五中队营房改造维修工程项目[JM2023-A036] |
35 | 禁毒支队中试检验室改造装修项目 | 项目整体预留 | 3.4276 | 江门市公安局装修工程定点服务采购合同[HT-2023-02730630] |
36 | 戒毒所防爆器材柜采购项目 | 项目整体预留 | 0.2460 | 江门市公安局金属质柜类采购合同[HT-2023-02728099] |
37 | 打私支队双反预警指挥中心会议桌椅采购项目 | 项目整体预留 | 2.8940 | 江门市公安局办公家具(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02705415] |
38 | 交警支队手柜保密柜采购项目 | 项目整体预留 | 0.2200 | 江门市公安局金属质柜类采购合同[HT-2023-02709968] |
39 | 2023年度涉案生物检材检验耗材采购项目 | 项目整体预留 | 336.8000 | 2023年度涉案生物检材检验耗材采购项目[440701-2023-01654] |
40 | 江门市看守所(武警中队)监墙巡视通道修缮工程项目 | 项目整体预留 | 6.1895 | 江门市公安局修缮工程定点服务采购合同[HT-2023-02699541] |
41 | 江门市看守所(武警中队)办公椅采购项目 | 项目整体预留 | 0.7408 | 江门市公安局木骨架为主的椅凳类采购合同[HT-2023-02697377] |
42 | 江门市看守所(武警中队)密码柜采购项目 | 项目整体预留 | 0.5695 | 江门市公安局保密柜采购合同[HT-2023-02692236] |
43 | 江门市看守所(武警中队)办公桌采购项目 | 项目整体预留 | 0.4866 | 江门市公安局木制台、桌类采购合同[HT-2023-02696430] |
44 | 江门市公安局房屋租赁租金价格评估 | 项目整体预留 | 0.1989 | 江门市公安局资产评估服务定点服务采购合同[HT-2023-02686215] |
45 | 江门市公安局2023-2024年市局大院外各驻地营区清洁卫生服务项目 | 项目整体预留 | 55.8600 | 江门市公安局物业管理服务定点服务采购合同[HT-2023-02422082] |
46 | 江门市看守所监所路灯安装及监区化粪池维修项目 | 项目整体预留 | 7.2508 | 江门市公安局修缮工程定点服务采购合同[HT-2023-02666075] |
47 | 打击走私支队双反预警指挥中心场地前期建设改造项目 | 项目整体预留 | 6.3357 | 江门市公安局装修工程定点服务采购合同[HT-2023-02641073] |
48 | 经侦支队警税联合办案中心办公家具采购 | 项目整体预留 | 3.4770 | 江门市公安局办公家具(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02636809] |
49 | 打私支队党建室办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 3.1800 | 江门市公安局办公家具(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02623896] |
50 | 江门市公安局警卫支队碎纸机采购项目 | 项目整体预留 | 0.0860 | 江门市公安局碎纸机采购合同[HT-2023-02587346] |
51 | 江门市公安局A4办公用纸采购项目 | 项目整体预留 | 4.3320 | 江门市公安局复印纸采购合同[HT-2023-02590354] |
52 | 江门市公安局大院外驻地营区保安服务项目 | 项目整体预留 | 280.0000 | 江门市公安局大院外驻地营区保安服务采购项目[JM2023-A014] |
53 | 打击走私支队UPS不间断电源采购项目 | 项目整体预留 | 0.1150 | 江门市公安局不间断电源采购合同[HT-2023-02575764] |
54 | 打击走私支队投影仪采购项目 | 项目整体预留 | 0.3434 | 江门市公安局投影仪采购合同[HT-2023-02566926] |
55 | 戒毒所办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 0.2360 | 江门市公安局金属质柜类采购合同[HT-2023-02539001] |
56 | 戒毒所办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 0.1897 | 江门市公安局金属质柜类采购合同[HT-2023-02538989] |
57 | 江门市公安局党建公园基础设施项目 | 项目整体预留 | 64.0000 | 江门市公安局党建公园基础设施项目[JM2023-A015] |
58 | 交警支队高速三大队指挥室办公家具 | 项目整体预留 | 0.2980 | 江门市公安局木制台、桌类采购合同[HT-2023-02537153] |
59 | 交警支队高速三大队指挥室办公家具 | 项目整体预留 | 0.1728 | 江门市公安局木骨架为主的椅凳类采购合同[HT-2023-02537167] |
60 | 2023-2024年度洗衣服务项目 | 项目整体预留 | 29.5000 | 江门市公安局物业管理服务定点议价采购合同[HT-2023-02526299] |
61 | 交警高速四大队三江营区办公家具采购 | 项目整体预留 | 0.9965 | 江门市公安局办公家具(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02520773] |
62 | 交警支队高速三大队指挥室升级改造项目装修工程采购 | 项目整体预留 | 11.2463 | 江门市公安局装修工程定点服务采购合同[HT-2023-02521433] |
63 | 交警支队高速一大队视频会议系统设备采购 | 项目整体预留 | 0.3666 | 江门市公安局视频会议系统设备(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02506419] |
64 | 交警支队高速三大队指挥室升级改造项目视频会议系统及其他设备采购 | 项目整体预留 | 19.3184 | 江门市公安局视频会议系统设备(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02535089] |
65 | 交警支队2023年第二季度复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 2.5300 | 江门市公安局复印纸采购合同[HT-2023-02503187] |
66 | 交警支队废旧金属材料号牌报废回收价格评估 | 项目整体预留 | 0.1500 | 江门市公安局资产评估服务定点服务采购合同[HT-2023-02498310] |
67 | 交警支队2023年第二季度复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 0.0460 | 江门市公安局复印纸采购合同[HT-2023-02503194] |
68 | 看守所会见室音频设备升级改造采购项目 | 项目整体预留 | 0.9000 | 江门市公安局视频会议系统设备(定制化服务)定点议价采购合同[HT-2023-02511610] |
69 | 交警支队2023年第二季度复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 0.0220 | 江门市公安局复印纸采购合同[HT-2023-02505093] |
70 | 江门市公安局健身广场改造项目 | 项目整体预留 | 8.8997 | 江门市公安局修缮工程定点服务采购合同[HT-2023-02295710] |
71 | 出入境支队楼顶漏水及天花吊顶维修项目 | 项目整体预留 | 3.4900 | 江门市公安局修缮工程定点服务采购合同[HT-2023-02483217] |
72 | 指挥中心手机屏蔽柜 | 项目整体预留 | 0.4500 | 江门市公安局保密柜采购合同[HT-2023-02462763] |
73 | 江门市公安局2023-2024年度市局大院外各驻地营区绿化养护服务项目 | 项目整体预留 | 49.7000 | 江门市公安局物业管理服务定点服务采购合同[HT-2023-02437529] |
74 | 森林分局四堡派出所办公楼漏水维修 | 项目整体预留 | 2.6482 | 江门市公安局修缮工程定点服务采购合同[HT-2023-02446122] |
75 | 巡特战支队象山营区厨房扩容改造项目 | 项目整体预留 | 4.3880 | 江门市公安局修缮工程定点服务采购合同[HT-2023-02436918] |
76 | 打私支队训练场(篮球场)维修改造 | 项目整体预留 | 2.4114 | 江门市公安局修缮工程定点服务采购合同[HT-2023-02465887] |
77 | 交警支队视频会议系统加装话筒设备 | 项目整体预留 | 1.1969 | 江门市公安局视频会议系统设备(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02441733] |
78 | 反恐支队应急操作手册印刷 | 项目整体预留 | 2.6500 | 江门市公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02435712] |
79 | 打私支队党建室装修项目 | 项目整体预留 | 7.7053 | 江门市公安局装修工程定点服务采购合同[HT-2023-02426633] |
80 | 交警支队直属大队执法站办公家具 | 项目整体预留 | 0.0840 | 江门市公安局金属骨架为主的椅凳类采购合同[HT-2023-02422446] |
81 | 江门市公安局戒毒所坍塌挡土墙治理工程 | 项目整体预留 | 1.7767 | 江门市公安局修缮工程定点服务采购合同[HT-2023-02422571] |
82 | 手机屏蔽柜 | 项目整体预留 | 0.3500 | 江门市公安局保密柜采购合同[HT-2023-02401308] |
83 | 配侦监控操作台 | 项目整体预留 | 0.1160 | 江门市公安局钢木台、桌类采购合同[HT-2023-02354039] |
84 | 治安支队办公家具采购 | 项目整体预留 | 5.2280 | 江门市公安局办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[HT-2023-02369008] |
85 | 治安支队视频会议设备配置及安装采购 | 项目整体预留 | 6.3003 | 江门市公安局视频会议系统设备(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02384082] |
86 | 江门市公安局2023年第一季度办公家具统筹采购项目 | 项目整体预留 | 17.9110 | 江门市公安局办公家具(定制化服务)定点服务采购合同[HT-2023-02384012] |
87 | 江门市公安局党建公园艺术浮雕服务项目 | 项目整体预留 | 154.0000 | 江门市公安局党建公园艺术浮雕服务项目[440701-2023-00142] |
88 | 交警支队雅瑶服务区执法站营房装修 | 项目整体预留 | 4.4533 | 江门市公安局装修工程定点服务采购合同[HT-2023-02364450] |
89 | 江门市公安局公寓楼D栋202房修缮 | 项目整体预留 | 5.9798 | 江门市公安局修缮工程定点服务采购合同[HT-2023-02363472] |
90 | 笔记本电脑 | 项目整体预留 | 1.0644 | 江门市公安局便携式计算机采购合同[HT-2023-02341895] |
91 | 江门市公安局英烈园安全防护基础工程项目 | 项目整体预留 | 140.0000 | 江门市公安局英烈园安全防护基础工程项目[JM2023-A004] |
92 | 江门市公安局执法艇评估项目 | 项目整体预留 | 1.2800 | 江门市公安局资产评估服务定点服务采购合同[HT-2023-02273049] |
93 | 江门市公安局交警支队高速二大队营区绿化维护项目 | 项目整体预留 | 4.7920 | 江门市公安局物业管理服务定点议价采购合同[HT-2023-02294081] |
94 | 交警支队申购2023年第一季度复印纸 | 项目整体预留 | 2.4939 | 江门市公安局复印纸采购合同[HT-2023-02290026] |
95 | 江门市公安局2023年办案部门新送押人员入所前身体检查项目 | 项目整体预留 | 125.2998 | 江门市公安局2023年办案部门新送押人员入所前身体检查项目[440701-2023-00059] |
96 | 江门市公安局交警中队数字警务室建设项目(信息化及配套工程部分) | 项目整体预留 | 95.6000 | 江门市公安局交警中队数字警务室建设项目(信息化及配套工程部分)(二次)[JM2023-A049] |
97 | 江门市公安局交警支队高速三大队营区绿化修剪服务 | 项目整体预留 | 3.6000 | 江门市公安局物业管理服务定点议价采购合同[HT-2023-02269782] |
部门单位名称:江门市公安局(一级)
日期:2024-04-10
文章推荐:
shanshuijituan2019 20240410 询价单 汇聚交换机