根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 0.3834万元,其中,面向小微企业采购 0.0825万元,占 21.52%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 博士驿站项目建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0013 | 博士驿站项目建设[HT0001] |
2 | 校园人行道提升改造项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0198 | 校园人行道提升改造项目[HT0002] |
3 | 西校门停车场及周边提升改造项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0260 | 西校门停车场及周边提升改造项目[HT0003] |
4 | 心理咨询中心仪器设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0002 | 心理咨询中心仪器设备采购[HT0004] |
5 | 安保处复印机购买 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0001 | 安保处复印机购买[HT0005] |
6 | 教务处设施设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0000 | 教务处设施设备采购[HT0006] |
7 | 和谐广场改造提升项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0300 | 和谐广场改造提升项目[HT0007] |
8 | 教育网宽带 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0045 | 教育网宽带[HT0008] |
9 | 黑白多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0001 | 黑白多功能一体机[HT0009] |
10 | 物业服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0750 | 物业服务[HT0010] |
11 | 2023年省级教学能力比赛参赛队伍培训及参赛作品拍摄制作 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0106 | 2023年省级教学能力比赛参赛队伍培训及参赛作品拍摄制作[HT0011] |
12 | 移动门户网站服务(PC端网站维保服务) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0059 | 移动门户网站服务(PC端网站维保服务)[HT0012] |
13 | 分体落地式空调;分体壁挂式空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0002 | 分体落地式空调;分体壁挂式空调[HT0013] |
14 | 食品产教融合实训室基地设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0199 | 食品产教融合实训室基地设备采购项目[HT0014] |
15 | 华阳体育馆室内运动地板更新改造 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0165 | 华阳体育馆室内运动地板更新改造[HT0015] |
16 | 学训1-6#楼用电扩容改造(二期) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0220 | 学训1-6#楼用电扩容改造(二期)[HT0016] |
17 | 华阳体育馆配套设施改造项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0270 | 华阳体育馆配套设施改造项目[HT0017] |
18 | 书香校园项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0360 | 书香校园项目[HT0018] |
19 | 风雨综合体育场配套设施建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0198 | 风雨综合体育场配套设施建设项目[HT0019] |
20 | 西环校路及配套建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0210 | 西环校路及配套建设项目[HT0020] |
21 | 公共培训中心建设项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0024 | 公共培训中心建设项目[HT0021] |
22 | 精细化工创新实验室建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0099 | 精细化工创新实验室建设[HT0022] |
23 | 卓业楼消控室、综合馆消控室、南门值班室增加空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0002 | 卓业楼消控室、综合馆消控室、南门值班室增加空调[HT0023] |
24 | 材料成型及控制技术科研设备 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0009 | 材料成型及控制技术科研设备[HT0024] |
25 | 彩色打印多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0001 | 彩色打印多功能一体机[HT0025] |
26 | 食品产教融合实训基地项目建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0225 | 食品产教融合实训基地项目建设[HT0026] |
27 | 省级技能大师工作室 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0007 | 省级技能大师工作室[HT0027] |
28 | 三匹柜式空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0001 | 三匹柜式空调[HT0028] |
29 | 漳州职业技术学院学生公寓施工监理服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0095 | 漳州职业技术学院学生公寓施工监理服务[HT0029] |
30 | 办公室用纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0010 | 办公室用纸[HT0030] |
31 | 碎纸机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0000 | 碎纸机[HT0031] |
32 | 文化旅游学院第三届文化拔尖人才设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0001 | 文化旅游学院第三届文化拔尖人才设备采购[HT0032] |
33 | 教务处空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0000 | 教务处空调[HT0033] |
部门单位名称:漳州职业技术学院
日期:2024-02-26
文章推荐: