物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600301800000065 | 高温链条油|320#|170kg | 化工 > 过氧化物 | 泰山石膏(湖北)有限公司制板车间------ | 1桶 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3600100300000016 | 安全点检表|100页 | 服饰配件、饰品 > 表 > 石英表 | 泰山石膏(湖北)有限公司制粉车间------ | 12本 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3600100300000026 | 班前会记录表|31页 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | 泰山石膏(湖北)有限公司制粉车间------ | 12本 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3600100300000170 | 运行记录本 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | 泰山石膏(湖北)有限公司制粉车间------ | 12本 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3600100300000220 | 隐患排查表|100页 | 服饰配件、饰品 > 表 > 石英表 | 泰山石膏(湖北)有限公司制粉车间------铲车、上料岗位风险管控(隐患)排查表 | 12本 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3600100300000220 | 隐患排查表|100页 | 服饰配件、饰品 > 表 > 石英表 | 泰山石膏(湖北)有限公司制粉车间------热风炉岗位风险管控(隐患)排查表 | 12本 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3600100300000220 | 隐患排查表|100页 | 服饰配件、饰品 > 表 > 石英表 | 泰山石膏(湖北)有限公司制粉车间------巡检岗位风险管控(隐患)排查表 | 12本 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3600100300000316 | 设施运行记录|50页A4 | 办公、文化 > 办公用纸 > 复印纸 | 泰山石膏(湖北)有限公司制粉车间------ | 12本 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3700300200000205 | 齿轮油泵|CBHZ-F31.5-ALH6L | 机械及行业设备 > 泵 > 转子泵 | 泰山石膏(湖北)有限公司制板车间------DSG05A25DF9H1-R225C天津岛津 | 1台 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3700300200004254 | 制动毂|5T叉车 | 汽摩及配件 > 制动系统 > 刹车盘/刹车鼓 | 泰山石膏(湖北)有限公司制板车间------制动鼓 | 2个 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3700300200004367 | 制动油管|6T叉车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 叉车配件 | 泰山石膏(湖北)有限公司制板车间------轮边左右各一根 | 2根 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3700300200014010 | 校油泵 | 仪器仪表 > 汽摩检测设备 > 试验台 | 泰山石膏(湖北)有限公司制板车间------合力5吨车 | 1个 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | ||
3700300200014093 | 油封|7T叉车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 叉车配件 | 泰山石膏(湖北)有限公司制板车间------AB4498E0轮毂油封 | 10个 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 泰山石膏(湖北)有限公司 |
文章推荐: