一、项目介绍
乌海热电(400MW)化工材料
二、报价须知
根据明细规格型号报价,报净价。
三、基本信息
采购方案名称 | 乌海热电(400MW)化工材料(一票制)202208 | 采购单位 | 北方电力公司乌海热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-08-22 09:10:56 | 报价截止时间 | 2022-08-25 09:10:56 |
答疑/澄清时间 | 2022-08-22 09:10:57 至 2022-08-24 09:10:56 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101454755 | 其他用纸合格证30*25MM/绿色自粘胶 | 010801 | 办公用纸 | 合格证 | 5000.000 | PC | 件 | 1090300045/合格证/个// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
2 | 2 | 100000884 | 防护眼镜 | 010707 | 安全防护用品 | 护目眼镜大号 | 20.000 | PAA | 双 | 1090200024/护目眼镜大号/双// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
3 | 3 | 100974057 | 其他建筑材料细毛滚筒刷200MM | 010199 | 其他建筑材料 | 滚子大号 | 30.000 | PC | 件 | 1090100013/滚子大号/个// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
4 | 4 | 100287151 | 其他化工材料红丹粉 | 010399 | 其他化工产品 | 红丹粉 | 3.000 | KG | 千克 | 1081300029/红丹粉/千克/化工材料/ | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
5 | 5 | 101134054 | 醇酸磁漆乳白色 | 010305 | 油漆 | 磁漆乳白 | 30.000 | KG | 千克 | 1081000115/磁漆乳白/千克// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
6 | 6 | 100128790 | 框架协议删除-醇酸调合漆15KG红色 | 010305 | 油漆 | 调和漆大红 | 45.000 | KG | 千克 | 1081000081/调和漆大红/千克// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
7 | 7 | 100231982 | 自动喷漆500ML红色炫色-待删除 | 010305 | 油漆 | 自喷漆红 | 30.000 | TOG | 桶 | 1081000070/自喷漆红/桶// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
8 | 8 | 100095564 | 自动喷漆400ML白色 | 010305 | 油漆 | 自喷漆白 | 30.000 | TOG | 桶 | 1081000067/自喷漆白/桶// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
9 | 9 | 100941459 | 醇酸调合漆20KG蓝色 | 010305 | 油漆 | 调和漆蓝 | 45.000 | KG | 千克 | 1081000054/调和漆蓝/千克// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
10 | 10 | 101060368 | 稀释剂醇酸漆稀释剂 | 010305 | 油漆 | 醇酸稀料12kg/桶 | 6.000 | KG | 千克 | 1081000032/醇酸稀料12kg/桶/千克/化工材料/ | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
11 | 11 | 102450502 | 醇酸调合漆15KG绿色 | 010305 | 油漆 | 调和漆绿15kg/桶C03-1 | 30.000 | KG | 千克 | 1081000006/调和漆绿15kg/桶C03-1/千克/化工材料/ | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
12 | 12 | 100692705 | 调和漆灰 | 010305 | 油漆 | 调和漆灰 | 30.000 | KG | 千克 | 1081000005/调和漆灰/千克// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
13 | 13 | 100424254 | 醇酸调合漆14KG黄色 | 010305 | 油漆 | 调和漆黄15kg/桶C03-1 | 30.000 | KG | 千克 | 1081000004/调和漆黄15kg/桶C03-1/千克// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
14 | 14 | 102450992 | 醇酸调合漆15KG黑色 | 010305 | 油漆 | 调和漆黑15kg/桶C03-1 | 45.000 | KG | 千克 | 1081000002/调和漆黑15kg/桶C03-1/千克// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
15 | 15 | 102129727 | 密封胶1592300ML | 010304 | 工业用剂 | 高温硅橡胶密封剂1592300ml | 20.000 | PC | 件 | 1080900561/高温硅橡胶密封剂1592300ml/个// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
16 | 16 | 100524409 | 三角传动带B-2750 | 010503 | 传送带 | 三角带B2750 | 8.000 | PC | 件 | 1080501605/三角带B2750/个// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
17 | 17 | 100501468 | 塑料盆中号 | 010906 | 日用杂品 | 塑料盆中号 | 10.000 | PC | 件 | 1080400395/塑料盆中号/个// | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
18 | 18 | 100251457 | 桶10KG塑料水桶10L | 010906 | 日用杂品 | 塑料桶10L | 20.000 | PC | 件 | 1080400228/塑料桶10L/个/塑料/ | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 刘妍彤 | 询价单位 | 北方电力公司乌海热电厂 |
联系电话 | 0473-6962138 | 传真 | |
邮编 | 016000 | 308713972@qq.com | |
手机 | 15174719835 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
文章推荐: