物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
铁丝 | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 14# | 20千克 | ||
打印纸 | 办公、文化 > 办公用纸 > 复印纸 | 4联三等分 | 20盒 | ||
铁锹 | 五金、工具 > 农用工具 > 锹 | 10把 | |||
液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 46# | 4桶 | ||
钢丝钳 | 五金、工具 > 钳类工具 > 钢丝钳 | 8# | 2把 | ||
塌落度筒 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 5套 | |||
挂锁 | 家装建材 > 锁具 > 挂锁 | 1把 | |||
十字螺丝刀 | 五金、工具 > 手动螺丝刀 > 十字螺丝刀 | 2把 | |||
空气开关 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 220V-100A | 2个 | ||
大扫帚 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 扫把、簸箕 | 2把 | |||
空调插座 | 电工电气 > 插座 > 接线插座 | 16A | 5个 | ||
一开五孔插座 | 电工电气 > 插座 > 墙壁插座 | 10个 | |||
软铜线 | 电工电气 > 电线、电缆 | 2.5² | 2盘 | ||
线槽 | 电工电气 > 电工电气辅材 > 行线槽 | 20# | 1捆 | ||
木螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | 2.5㎝ | 1盒 | ||
钢管 | 钢铁 > 管材 | 48*3*6000 | 4支 | ||
扣件 | 建材 > 设施及施工材料 > 脚手架及其配件 | 5个 | |||
三防雨布 | 橡塑 > 塑料篷布 > 货场盖布 | 10*12 | 8块 | ||
水泥温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 玻璃温度计 | 15㎝ | 5支 | ||
垃圾桶 | 安全、防护 > 工业及商用清洁 > 环卫垃圾桶 | 59*75*100㎝ | 20个 | ||
地脚螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 62.2cm | 16根 | ||
阻燃棉被 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 3*6米 | 30床 | ||
干湿温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 5个 | |||
水泥温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 玻璃温度计 | 5个 | |||
灌水法压实度测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 4套 | |||
虹吸桶 | 机械及行业设备 > 储运设备 > 储罐 | 2套 | |||
标准水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | GSB14-1510 | 6桶 | ||
防冻液 | 化工 > 车用润滑油 > 防冻液(冷却液) | 10L/桶 | 5桶 | ||
小型振动棒 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 200V手提 | 1台 | ||
振动棒管 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 1米 | 5支 | ||
标准方孔石子筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.075-90 | 1套 |
文章推荐: